Prova Social em Tempo Real
Notificações flutuantes de visitas, propostas e reservasNovo Evento
Eventos Cadastrados (12)
| Tipo | Título | Subtítulo | Cidade | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Proposta | Rodrigo B. enviou uma proposta de compra | Apartamento 3 Quartos • Jardins | São Paulo | Ativo | |
| Visita | Leandro S. agendou uma visita presencial | Casa em Condomínio Fechado | Campinas | Ativo | |
| Reserva | Luciana C. reservou unidade de lançamento | Reserva de Sinal • R$ 35.000,00 | Barueri | Ativo | |
| Avaliação | Mariana M. avaliou o atendimento com 5 estrelas | Consultoria de Financiamento | São Paulo | Ativo | |
| Lead | Larissa B. solicitou catálogo de coberturas | Lançamentos Alto Padrão | Ribeirão Preto | Ativo | |
| Visita | Juliana S. agendou visita guiada | Studio Premium • Centro | Santos | Ativo | |
| Proposta | Rafael F. enviou proposta de locação comercial | Conjunto Corporativo 240m² | Jundiaí | Ativo | |
| Fechamento | André O. assinou contrato de compra e venda | Escritura & Chaves Entregues | São Paulo | Ativo | |
| Avaliação | Leandro G. deu nota máxima para a assessoria | Avaliação Imobiliária Concluída | Sorocaba | Ativo | |
| Lead | Vanessa C. solicitou simulação de financiamento Caixa | Crédito Imobiliário | São Caetano do Sul | Ativo | |
| Visita | Thiago R. agendou vistoria técnica | Laudo Cautelar e Avaliação | Guarulhos | Ativo | |
| Reserva | Lucas C. garantiu condição especial de pré-lançamento | Tabela com Desconto de Lançamento | São Bernardo do Campo | Ativo |
Como funciona
1. Dados reais
O sistema busca automaticamente pedidos, leads e agendamentos do banco.
O sistema busca automaticamente pedidos, leads e agendamentos do banco.
2. Toast flutuante
Aparece no canto inferior esquerdo da página a cada 4-6 segundos.
Aparece no canto inferior esquerdo da página a cada 4-6 segundos.
3. Confiança instantânea
Visitantes veem que outras pessoas estão fechamentondo/agendando agora.
Visitantes veem que outras pessoas estão fechamentondo/agendando agora.